सोना:
- 24 कैरेट: ₹ 66,300 प्रति 10 ग्राम
- 22 कैरेट: ₹ 59,670 प्रति 10 ग्राम
- 18 कैरेट: ₹ 53,040 प्रति 10 ग्राम

चांदी:
- ₹ 90,000 प्रति किलोग्राम
- ₹ 900 प्रति 100 ग्राम
शहर के अनुसार सोने और चांदी के भाव:
| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना | चांदी (प्रति किलो) |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹66,300 | ₹61,680 | ₹53,030 | ₹90,000 |
| मुंबई | ₹66,100 | ₹61,440 | ₹52,790 | ₹90,000 |
| बेंगलुरु | ₹66,400 | ₹61,760 | ₹53,110 | ₹90,500 |
| हैदराबाद | ₹66,200 | ₹61,520 | ₹52,870 | ₹90,300 |
| कोलकाता | ₹66,500 | ₹61,880 | ₹53,230 | ₹90,200 |
| चेन्नई | ₹66,400 | ₹61,760 | ₹53,110 | ₹90,500 |
| अहमदाबाद | ₹66,300 | ₹61,680 | ₹53,030 | ₹90,000 |
| जयपुर | ₹66,300 | ₹61,680 | ₹53,030 | ₹90,000 |
| लखनऊ | ₹66,400 | ₹61,760 | ₹53,110 | ₹90,500 |


