सोना:
- 24 कैरेट: ₹ 72,690 प्रति 10 ग्राम
- 22 कैरेट: ₹ 66,640 प्रति 10 ग्राम
- 18 कैरेट: ₹ 54,930 प्रति 10 ग्राम

चांदी:
- ₹ 90,90 प्रति किलोग्राम
- ₹ 90.90 प्रति 10 ग्राम
भारत में शहरों में आज का सोने का भाव:
| शहर | सोना (24 कैरेट) | सोना (22 कैरेट) | सोना (18 कैरेट) | चांदी (प्रति ग्राम) | चांदी (प्रति किलो) |
|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹72,690 | ₹67,750 | ₹62,810 | ₹90.90 | ₹90,900 |
| मुंबई | ₹72,540 | ₹67,600 | ₹62,660 | ₹90.50 | ₹90,500 |
| बेंगलुरु | ₹72,340 | ₹67,400 | ₹62,460 | ₹90.30 | ₹90,300 |
| कोलकाता | ₹72,790 | ₹67,850 | ₹62,910 | ₹90.70 | ₹90,700 |
| चेन्नई | ₹72,490 | ₹67,550 | ₹62,610 | ₹90.40 | ₹90,400 |

